* Information available to verified or subscribed users. The first stage in this process is to Register - please
click here to Register. If you have already Registered, please click here to login.
|
| Page No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
| Phrase | Consultant | Town | Special Interests |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Acute coronary syndromes, heart attacks, unstable angina, ventricular fibrillation, hypertension, atrial fibrillation, congestive heart failure, sudden arrhythmic death syndrome - SADS |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary angioplasty and stenting, hypertension, lipids, ischaemic heart disease |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Heart failure, echocardiography and nuclear medicine, endocarditis |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Echocardiography, cardiac MRI, coronary angiography, pulmonary hypertension, valvular heart disease, heart failure, chest pains |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary angioplasty, stenting, drug eluting stents, angina, transcatheter aortic valve implantation - TAVI |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac electrophysiology, pacing, ablation |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Sudden arrhythmic death syndrome - SADS, long QT syndrome - LQTS and Brugada syndrome, arrhythmia, ablation, ICD - implantable cardioverter defibrillators and biventricular pacing |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Arrhythmia, pacemakers, defibrillators, cardiac electrophysiology, ablation, blackouts |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Echocardiography, stress echocardiography, transoesophageal echocardiography, heart failure, contrast echocardiography, 3D echocardiography |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Hypertension, pulmonary embolism, coronary heart disease, high cholesterol, atrial fibrillation |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Heart failure, inherited cardiac disease, echocardiography procedures - stress echo and transoesophageal echocardiogram, cardiac MRI and coronary CT |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Ischaemic heart disease, cardiac failure, hypertension, valvular heart disease |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiology, cardiac catheterisation, angioplasty, stents for ischaemic heart disease, echocardiography, heart failure, angina, syndrome X, cardiac CT |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Heart rhythm disturbances, electrophysiology, ablation |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | General internal medicine, angina, cardiomyopathy, heart failure, coronary heart disease, cardiac MRI, echocardiography, hypertension and prevention |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Angiography, pacing, transthoracic and transoesophageal echocardiography, heart failure, arrhythmia, complex device therapy |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Arrhythmia, electrophysiology |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Arrhythmia, electrophysiology, atrial fibrillation, device therapy, pacing, syncope |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Percutaneous coronary intervention, coronary angioplasty and stenting, pacing, coronary angiography |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Arrhythmia, ischaemic heart disease, interventional electrophysiology, pacing, implantable defibrillators, left atrial appendage closure |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Echocardiography, coronary intervention, arrhythmia, heart failure, valvular heart disease |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary intervention, cardiac MRI |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Pacing, implantable cardiac defibrillators, arrhythmia, atrial fibrillation |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary angioplasty, heart failure, chest pain evaluation, palpitation, hypertension, pulmonary hypertension, breathlessness |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary intervention, valvuloplasty, ASD - atrial septal defect, PFO - patent foramen ovale closure, transcatheter aortic valve implantation - TAVI, transcatheter mitral valve therapies |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Percutaneous coronary intervention, acute coronary syndromes, transradial access, angina, hypercholesterolaemia, coronary prevention |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary artery disease, percutaneous coronary intervention, cardiac CT coronary angiogram |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Echocardiography, adult congenital heart disease, pulmonary hypertension |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac electrophysiology, pacing and ICD - implantable cardioverter defibrillators, CRT - cardiac resynchronisation therapy |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Echocardiography, percutaneous coronary intervention, hypertension, coronary angioplasty, stenting, angina |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Syncope, ischaemic heart disease, myocarditis, cardiomyopathy |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac MRI, advanced cardiac imaging |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiology, heart failure, arrhythmia, ischaemic heart disease, breathlessness, syncope, transthoracic echocardiography, cardiac imaging |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac electrophysiology, arrhythmia, ablation, pacmakers, ICD - implantable cardioverter defibrillator, CRT - cardiac resynchronisation therapy, autonomic modulation/vagus nerve stimulation in heart failure, novel interventions in hypertension |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary intervention, angioplasty, cardiac catheterisation, medical education |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac electrophysiology, cardiac ablation, pacemaker implantation, ICD - implantable cardioverter defibrillator, arrhythmia, cardiac resynchronisation therapy - CRT, atrial fibrillation |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac electrophysiology, arrhythmia, device therapy, ablation complex arrhythmia including atrial fibrillation, cardiac devices, pacemakers, resynchronisation therapy, defibrillators, vasovagal syncope or fainting |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Echocardiography, grown up congenital heart disease - GUCH, coronary angiography |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary intervention, heart failure, coronary angioplasty, stenting, ischaemic heart disease, hypertension, valve disease |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Echocardiography, cardiac imaging, heart failure |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary intervention |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Electrophysiology, devices |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Arrhythmia, pacemakers/devices |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Hypertrophic cardiomyopathy, inherited heart diseases, all cardiomyopathies, long QT syndrome - LQTS |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | CRT - cardiac resynchronisation therapy for heart failure, management of cardiac arrhythmias, pacing, implantation of cardioverter defibrillators |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Echocardiography including transoesophageal, coronary artery disease, pacing, cardiac failure, hypertension |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary heart disease, arrhythmia, atrial fibrillation, transoesophageal echocardiography, coronary angiography, acute coronary syndromes, heart failure, pacemakers |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac pacing, heart failure, defibrillation |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Atherothrombotic vascular disease, atrial fibrillation, noninvasive coronary artery imaging, percutaneous transluminal coronary angioplasty - PTCA, transcatheter aortic valve implantation - TAVI |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | General internal medicine |
| Page No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
|
|
|