| Page No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 |
| Phrase | Consultant | Town | Special Interests |
| Paediatric neuropsychology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuropsychology, epilepsy |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroradiology, paediatric neuroradiology |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroradiology, paediatric neuroradiology, advanced MRI |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology, epilepsy, neuro-oncology, non-accidental injury, paediatric epilepsy, spine disorders, head and neck disorders, perinatal insults (HIE) |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroradiology, ENT radiology, ophthalmology radiology, paediatric neuroradiology |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology, neonatal and fetal imaging |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric radiology, paediatric neuroradiology |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroimaging, paediatric neuroradiology, spinal imaging |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Diagnostic neuroradiology, paediatric neuroradiology |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroradiology, neurodegenerative disease, epilepsy, genetics, multiple sclerosis - MS, paediatric neuroradiology, spine, neonatal, trauma, neonatal neuroradiology |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroradiology, paediatric neuroradiology |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroradiology, stroke, traumatic brain injury, epilepsy imaging, dementia imaging, paediatric neuroradiology |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology, paediatric ENT including cochlear implant, imaging, paediatric oncology imaging |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology, neuro-oncology imaging, trauma imaging, immune mediated diseases in children |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology, craniofacial trauma, interventional neuroradiology, diagnostic MRI of the brain |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology, stroke imaging |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Interventional neuroradiology, paediatric neuroradiology |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neurovascular radiology, interventional neuroradiology, paediatric neuroradiology, epilepsy |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroradiology, interventional neuroradiology, paediatric neuroradiology, pituitary imaging |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology |
| paediatric neurorehabilitation | *Consultant(s)* | *Towns* | Child development, paediatric neurorehabilitation |
| paediatric neurorehabilitation | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuromuscular disorders, paediatric neurorehabilitation |
| paediatric neurorehabilitation | *Consultant(s)* | *Towns* | Acquired brain injury in childhood, acute and general paediatric neurology, epilepsy in childhood and adolescence, paediatric neurorehabilitation, movement disorders in childhood, paediatric neurointensive care |
| Paediatric neurorehabilitation | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurorehabilitation, neuromuscular disease |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuro-oncology, paediatric neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, neuro-oncology, spinal neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, spinal injury, brain tumours |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Spinal surgery, brain tumours, degenerative spine, chronic intractable pain, paediatric neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, spina bifida, traumatic brain injury and non-accidental injury, spasticity surgery, hydrocephalus and neuroendoscopy, brain tumours, neuronavigation, intraoperative neuromonitoring |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, hydrocephalus, Chiari 1 malformation, pituitary surgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, neuro-oncology, epilepsy surgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, epilepsy surgery, traumatic brain injury |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuro-oncology, headaches and hydrocephalus, paediatric neurosurgery, normal pressure hydrocephalus, paediatric head injury, paediatric spasticity management, paediatric neurovascular surgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, craniofacial surgery, spinal dysraphisms, chiari and syringomyelia, revascularisation for moyamoya disease, ventricular neuroendoscopy |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Hydrocephalus, traumatic brain injury, paediatric neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, brain and spinal tumours |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, craniofacial surgery, complex CSF - cerebrospinal fluid disorders |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Hydrocephalus, paediatric neurosurgery, paediatric brain tumours, total calvarial remodelling |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, craniofacial surgery, trauma reconstructive surgery, hydrocephalus and intracranial pressure pathology, surgical neuro-oncology |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Pain, epilepsy surgery, aneurysms, functional surgery, vascular neurosurgery, pituitary surgery, paediatric neurosurgery, trigeminal neuralgia |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, severe head injury in children, epilepsy surgery, non-accidental injury, spinal surgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, neuro-oncology, vascular neurosurgery, hydrocephalus, spinal dysraphism, pituitary surgery, neuroendoscopy, craniofacial surgery, degenerative spine |
| Page No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 |