| Page No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |
| Phrase | Consultant | Town | Special Interests |
| gastrointestinal allergy | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric allergy, food and drug allergy, gastrointestinal allergy, eczema, asthma, allergic rhinitis, hay fever |
| gastrointestinal anaesthesia | *Consultant(s)* | *Towns* | Preoperative assessment, obstetric anaesthesia, gastrointestinal anaesthesia |
| gastrointestinal anaesthesia | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroanaesthesia, gastrointestinal anaesthesia, gynaecological anaesthesia, fibreoptic intubation |
| gastrointestinal and abdominal radiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cross-sectional imaging - MRI and CT, ultrasound, gastrointestinal and abdominal radiology |
| Gastrointestinal and abdominal radiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal and abdominal radiology |
| gastrointestinal and biliary surgery | *Consultant(s)* | *Towns* | General emergency and trauma surgery, gastrointestinal and biliary surgery, laparoscopic surgery |
| Gastrointestinal and breast histopathology | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal and breast histopathology, oesophagogastric cancer |
| Gastrointestinal and breast pathology | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal and breast pathology |
| Gastrointestinal and colorectal radiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal and colorectal radiology, paediatric radiology |
| gastrointestinal and emergency surgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Laparoscopic surgery, oncology, MRI, gastrointestinal and emergency surgery, hernia surgery |
| Gastrointestinal and hepatobiliary imaging | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal and hepatobiliary imaging, gynaecological imaging, neuroimaging, uroradiology |
| gastrointestinal and hepatobiliary intervention | *Consultant(s)* | *Towns* | Interventional radiology, abdominal imaging, urological imaging, gynaecological radiology, gastrointestinal and hepatobiliary intervention |
| Gastrointestinal and hepatobiliary pathology | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal and hepatobiliary pathology |
| Gastrointestinal and hepatopancreatobiliary radiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal and hepatopancreatobiliary radiology, interventional radiology |
| Gastrointestinal and laparoscopic surgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal and laparoscopic surgery |
| Gastrointestinal and laparoscopic surgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal and laparoscopic surgery, gallstone disease, minimally invasive surgery |
| Gastrointestinal and lymphoreticular pathology | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal and lymphoreticular pathology, diagnostic cytology, soft tissue sarcoma |
| gastrointestinal and oncology radiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cross-sectional imaging, interventional radiology, gastrointestinal and oncology radiology, liver scanning |
| gastrointestinal and pulmonary radiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Musculoskeletal radiology, gastrointestinal and pulmonary radiology |
| gastrointestinal and stomach cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Medical oncology, lung cancer, ovarian cancer, urological cancer, prostate and testicular cancer, oesophageal cancer, colon, bladder, kidney, pancreatic cancer, gastrointestinal and stomach cancer |
| gastrointestinal bleeding | *Consultant(s)* | *Towns* | Endoscopy, colonoscopy, advanced polypectomy, cancer screening and surveillance, gastrointestinal bleeding, ERCP - endoscopic retrograde cholangio-pancreatography, pancreaticobiliary medicine |
| gastrointestinal bleeding | *Consultant(s)* | *Towns* | Community gastroenterology, IBS - irritable bowel syndrome, IBD - inflammatory bowel disease, hepatology, obesity, gastrointestinal bleeding, endoscopy, bowel cancer |
| gastrointestinal bleeding | *Consultant(s)* | *Towns* | Endoscopy, colonoscopy, gastrointestinal bleeding, Barrett's oesophagus, IBD - inflammatory bowel disease, upper gastrointestinal cancer, endoscopy training |
| gastrointestinal bleeding | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastroenterology, therapeutic endoscopy, IBD - inflammatory bowel disease, gastrointestinal bleeding, colonoscopy, bowel cancer screening |
| Gastrointestinal bleeding | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal bleeding, DVT - deep vein thrombosis, chemokines and cancer, acute medicine |
| gastrointestinal bleeding | *Consultant(s)* | *Towns* | ERCP - endoscopic retrograde cholangio-pancreatography, EUS - endoscopic ultrasound, gastrointestinal bleeding |
| gastrointestinal bleeding | *Consultant(s)* | *Towns* | Obesity surgery, laparoscopic surgery, gallbladder disease, gastrointestinal bleeding, hernias, endoscopy, bowel obstruction, quality improvement, acute pancreatitis |
| gastrointestinal bleeding | *Consultant(s)* | *Towns* | Endoscopy, hepatology, gastrointestinal bleeding |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Medical oncology, breast cancer, gastrointestinal cancer, colorectal cancer |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Medical oncology, sarcoma, breast cancer, gastrointestinal cancer |
| Gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal cancer, radiation bowel damage |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | IBD - inflammatory bowel disease, gastrointestinal cancer, colonoscopy, endoscopy |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Medical oncology, pancreatic cancer, gastrointestinal cancer, neuroendocrine tumours, early phase clinical trials |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Clinical oncology, bladder cancer, gastrointestinal cancer, upper gastrointestinal disease, colorectal / bowel cancer, prostate cancer |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Complex IBD - inflammatory bowel disease, gastrointestinal cancer, intestinal failure, functional gastrointestinal problems |
| Gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal cancer, photodynamic therapy, luminal gastroenterology, hepatology, endoscopy |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | IBD - inflammatory bowel disease, IBS - irritable bowel syndrome, pancreatic and biliary disease, gastrointestinal cancer, endoscopy, colonoscopy |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Clinical oncology, gastrointestinal cancer, head and neck cancer |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Colonoscopy, endoscopy, gastrointestinal cancer, IBD - inflammatory bowel disease, endoscopic resection of early cancers, Barrett's oesophagus, third space endoscopy |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Clinical oncology, gastrointestinal cancer, head and neck cancer, radiotherapy |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Clinical oncology, lung cancer, gastrointestinal cancer |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Medical oncology, lung cancer, gastrointestinal cancer |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Medical oncology, gastrointestinal cancer, neuroendocrine cancers, lung cancer |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Clinical oncology, lung cancer, gastrointestinal cancer, urological cancers |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Clinical oncology, gastrointestinal cancer, radiotherapy |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | General internal medicine, gastrointestinal cancer, bowel cancer screening, general gastroenterology |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Clinical oncology, breast cancer, radiotherapy for lymphoma, urological oncology, gastrointestinal cancer, chemotherapy, colorectal cancer |
| Gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Gastrointestinal cancer, hepatobiliary medicine, endoscopy, IBD - inflammatory bowel disease |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Medical oncology, gastrointestinal cancer, neuro-oncology |
| gastrointestinal cancer | *Consultant(s)* | *Towns* | Clinical oncology, gastrointestinal cancer, breast cancer |
| Page No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |