| Page No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
| Phrase | Consultant | Town | Special Interests |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Adult congenital heart conditions |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Electrophysiology, arrhythmia, ablation for atrial fibrillation and supraventricular tachycardia SVT, implantable devices |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Echocardiography, heart failure |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Electrophysiology, heart rhythm disorders |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac electrophysiology, heart rhythm disorders, inherited cardiac conditions |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Electrophysiology, catheter ablation, ICD - implantable cardioverter defibrillator, biventricular pacing, atrial fibrillation, arrhythmia |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Heart failure, cardiac imaging |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac electrophysiology |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Ischaemic heart disease, rapid access chest pain clinic |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Arrhythmia |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Arrhythmia, atrial defibrillation, catheter ablation, ICD - implantable cardioverter defibrillator, percutaneous coronary intervention |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Heart rhythm disorders, implantable devices |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac imaging |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Electrophysiology, CRT - cardiac resynchronisation therapy, implantable cardiac defibrillators and pacemakers |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac MRI, cardiac CT, stress echocardiography, ischaemic heart disease |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Echocardiography, cardiovascular MRI, valvular heart disease, metabolic cardiomyopathy |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiology |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Echocardiography, cardiac ischaemia, syncope, venous thromboembolic disease, cardiac radiology, pacemaker implantation, atrial fibrillation |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Implantable cardiac devices, electrophysiology |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Platelet biology and pharmacology, acute coronary syndromes |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiomyopathy, heart failure, valve disease, echocardiography, hypertension |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac pacing |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Heart failure |
| cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Radionuclide therapy, cardiology, PET/CT |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | General internal medicine |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary intervention |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Aortic conditions |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Platelet function, coronary intervention |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary artery disease, coronary angiography and angioplasty, permanent pacemaker implants, transoesophageal echocardiography |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Acute coronary syndromes, angina, heart attacks, severe high blood pressure, coronary angioplasty, stenting, complex coronary problems including chronic total occlusions |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Pacing, ischaemic and valvular heart disease, echocardiography, heart failure, CRT - cardiac resynchronisation therapy, implantable defibrillators |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Adult congenital heart disease, cardiac imaging including MRI |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Heart failure |
| cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | General internal medicine, cardiology |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiology |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Heart failure, complex device therapy |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Cardiac electrophysiology |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary disease, valvular disease, arrhythmia, congenital heart disease, heart failure |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Heart failure, device therapy, pacing |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Arrhythmia, catheter ablation of atrial fibrillation, device therapy |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Pacing, automatic implanted cardiac defibrillators, transoesophageal echocardiography, percutaneous coronary intervention |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Heart failure, dilated cardiomyopathy |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Electrophysiology, cardian rhythm disorders |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary intervention |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Imaging, heart failure, infective endocarditis |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Heart failure and complex devices, congenital heart disease, cardiac CT coronary angiography, cardiomyopathy, arrhythmia, hypertension, cardiovascular disease, survivability |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Atrial fibrillation, electrophysiology |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Implantable cardiac device therapy, management of arrhythmias, heart failure |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Electrophysiology |
| Cardiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Coronary intervention, pulmonary hypertension |
| Page No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |