| Page No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| Phrase | Consultant | Town | Special Interests |
| paediatric neurology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neonatology, paediatric neurology, behaviour, epilepsy, ADHD, autism, safeguarding |
| paediatric neurology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric epilepsy, paediatric neurology |
| Paediatric neurology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurology, epilepsy |
| Paediatric neurology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurology, epilepsy, headache, funny turns |
| paediatric neurology | *Consultant(s)* | *Towns* | Epilepsy, paediatric neurology |
| Paediatric neurology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurology, congenital myasthenic syndromes - CMS, juvenile myasthenia gravis - JMG, Duchenne muscular dystrophy - DMD, Becker muscular dystrophy - BMD, MS - multiple sclerosis, neuromyelitis optica - NMO, spinal muscular atrophy |
| paediatric neurology | *Consultant(s)* | *Towns* | Asthma, cystic fibrosis, paediatric neurology, paediatric cardiology, general paediatrics, paediatric rheumatology, gastrointestinal tract |
| Paediatric neurology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurology, neurodisability |
| Paediatric neurology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurology, paediatric epilepsy, paediatric stroke, demyelinating disease |
| Paediatric neurology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurology, medical education |
| Paediatric neurology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurology, paediatric MS - multiple sclerosis, neurometabolic disorders |
| paediatric neurology and epilepsy | *Consultant(s)* | *Towns* | General paediatrics, paediatric neurology and epilepsy, neonatal medicine |
| Paediatric neurology and neuromuscular disorders | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurology and neuromuscular disorders, genomic medicine |
| paediatric neuromuscular disorders | *Consultant(s)* | *Towns* | Childhood onset epilepsy, paediatric movement disorders, tic disorders, paediatric neuromuscular disorders, muscular dystrophy |
| Paediatric neuromuscular disorders | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuromuscular disorders |
| paediatric neuromuscular disorders | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatrics and neonatology, paediatric development, child protection, safeguarding, paediatric neuromuscular disorders, community paediatrics |
| paediatric neuropathology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuropathology, paediatric neuropathology |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroradiology, paediatric neuroradiology |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroradiology, ENT radiology, ophthalmology radiology, paediatric neuroradiology |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuroradiology, neurodegenerative disease, epilepsy, genetics, multiple sclerosis - MS, paediatric neuroradiology, spine, neonatal, trauma, neonatal neuroradiology |
| Paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neuroradiology, neuro-oncology imaging, trauma imaging, immune mediated diseases in children |
| paediatric neuroradiology | *Consultant(s)* | *Towns* | Interventional neuroradiology, paediatric neuroradiology |
| paediatric neurorehabilitation | *Consultant(s)* | *Towns* | Acquired brain injury in childhood, acute and general paediatric neurology, epilepsy in childhood and adolescence, paediatric neurorehabilitation, movement disorders in childhood, paediatric neurointensive care |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, neuro-oncology, spinal neurosurgery |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Spinal surgery, brain tumours, degenerative spine, chronic intractable pain, paediatric neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, hydrocephalus, Chiari 1 malformation, pituitary surgery |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuro-oncology, headaches and hydrocephalus, paediatric neurosurgery, normal pressure hydrocephalus, paediatric head injury, paediatric spasticity management, paediatric neurovascular surgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, craniofacial surgery, spinal dysraphisms, chiari and syringomyelia, revascularisation for moyamoya disease, ventricular neuroendoscopy |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Hydrocephalus, traumatic brain injury, paediatric neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, craniofacial surgery, trauma reconstructive surgery, hydrocephalus and intracranial pressure pathology, surgical neuro-oncology |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, neuro-oncology, vascular neurosurgery, hydrocephalus, spinal dysraphism, pituitary surgery, neuroendoscopy, craniofacial surgery, degenerative spine |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, epilepsy surgery, neuro-oncology, hydrocephalus, non-accidental injury, clinical governance |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuro-oncology, paediatric neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, craniofacial neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, hydrocephalus, brain tumours, spina bifida |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Trauma, neurovascular disease, neuro-oncology, spinal neurosurgery, paediatric neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, functional neurosurgery, epilepsy, movement disorders, pain, neuro-oncology, spinal dysraphism |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, craniofacial surgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, pituitary surgery, spinal degenerative disease |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | General neurosurgery, cervical and paediatric spine surgery, craniofacial surgery, Paediatric neurosurgery, neuroendoscopy, tumour surgery, paediatric spine surgery, rheumatoid cervical spine disease |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuro-oncology, spinal surgery, paediatric neurosurgery, epilepsy surgery |
| Paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery, spinal dysraphism, craniovertebral anomalies, moyamoya disease |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Spinal surgery, rheumatoid cervical surgery, paediatric neurosurgery, spinal injury, cauda equina syndrome, spinal abscess, head injury, brain abscess |
| paediatric neurosurgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Spinal surgery, vascular surgery, paediatric neurosurgery |
| Paediatric neurosurgery including tumours | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric neurosurgery including tumours, neuroendoscopy and hydrocephalus, spinal dysraphism, hindbrain malformations, craniofacial surgery including moulding helmets, paediatric epilepsy |
| paediatric neurovascular surgery | *Consultant(s)* | *Towns* | Neuro-oncology, headaches and hydrocephalus, paediatric neurosurgery, normal pressure hydrocephalus, paediatric head injury, paediatric spasticity management, paediatric neurovascular surgery |
| Paediatric nuclear medicine | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric nuclear medicine |
| paediatric nutrition | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric gastroenterology and endoscopy, paediatric nutrition, paediatric hepatology, general paediatrics, paediatric diagnostic and interventional endoscopist |
| paediatric nutrition | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric gastroenterology, paediatric nutrition, paediatric liver disease, food related allergies, functional bowel disorders, gastro-oesophageal reflux, IBD - inflammatory bowel disease, eosinophilic oesophagitis |
| paediatric nutrition | *Consultant(s)* | *Towns* | Paediatric hepatology, paediatric nutrition, short gut syndrome, Wilson's disease, neonatal cholestasis |
| Page No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |